球磨機作為工業生產中廣泛使用的一款研磨設備,其高工作效率、能耗低,操作方便、粒型好等特點,被廣泛應用于鋼渣、石灰石、石英砂等各種礦石和其它可磨性物料進行干式或濕式粉磨,其中200目球磨機的型號有哪些?價格多少?這里就來為大家詳細介紹。
球磨機工作現場圖片
對于200目成品粒度要求,以河南紅星球磨機廠家產出的設備為例,有很多不同規格,大大小小一共有34種型號,每小時產量0.65-615噸,規格是表示筒體的直徑和長度,在選擇時可根據物料性質?、場地面積?與需求、設備生產能力及成本預算等方面,另外,還提供有免費定制服務,歡迎咨詢留下您的需求。
規格型號 | 筒體轉速 (r/min) |
裝球量 (t) |
進料粒度 (mm) |
出料粒度 (mm) |
產量 (t/h) |
電機功率 (kw) |
總重量 (t) |
Ф900×1800 | 36-38 | 1.5 | <20 | 0.075-0.89 | 0.65-2 | 18.5 | 5.85 |
Ф900×3000 | 36 | 2.7 | <20 | 0.075-0.89 | 1.1-3.5 | 22 | 6.98 |
Ф1200×2400 | 36 | 3 | <25 | 0.075-0.6 | 1.5-4.8 | 30 | 13.6 |
Ф1200×3000 | 36 | 3.5 | <25 | 0.074-0.4 | 1.6-5 | 37 | 14.3 |
Ф1200×4500 | 32.4 | 5 | <25 | 0.074-0.4 | 1.6-5.8 | 55 | 15.6 |
Ф1500×3000 | 29.7 | 7.5 | <25 | 0.074-0.4 | 2-5 | 75 | 19.5 |
Ф1500×4500 | 27 | 11 | <25 | 0.074-0.4 | 3-6 | 110 | 22 |
Ф1500×5700 | 28 | 12 | <25 | 0.074-0.4 | 3.5-6 | 130 | 25.8 |
Ф1830×3000 | 25.4 | 11 | <25 | 0.074-0.4 | 4-10 | 130 | 34.5 |
Ф1830×4500 | 25.4 | 15 | <25 | 0.074-0.4 | 4.5-12 | 155 | 38 |
Ф1830×6400 | 24.1 | 21 | <25 | 0.074-0.4 | 6.5-15 | 210 | 43 |
Ф1830×7000 | 24.1 | 23 | <25 | 0.074-0.4 | 7.5-17 | 245 | 43.8 |
Ф2100×3000 | 23.7 | 15 | <25 | 0.074-0.4 | 6.5-36 | 155 | 45 |
Ф2100×4500 | 23.7 | 24 | <25 | 0.074-0.4 | 8-43 | 245 | 56 |
Ф2100×7000 | 23.7 | 26 | <25 | 0.074-0.4 | 12-48 | 280 | 59.5 |
Ф2200×4500 | 21.5 | 27 | <25 | 0.074-0.4 | 9-45 | 280 | 54.5 |
Ф2200×6500 | 21.7 | 35 | <25 | 0.074-0.4 | 14-26 | 380 | 61 |
Ф2200×7000 | 21.7 | 35 | <25 | 0.074-0.4 | 15-28 | 380 | 62.5 |
Ф2200×7500 | 21.7 | 35 | <25 | 0.074-0.4 | 15-30 | 380 | 64.8 |
Ф2400×3000 | 21 | 23 | <25 | 0.074-0.4 | 7-50 | 245 | 58 |
Ф2400×4500 | 21 | 30 | <25 | 0.074-0.4 | 8.5-60 | 320 | 72 |
Ф2700×4000 | 20.7 | 40 | <25 | 0.074-0.4 | 22-80 | 380 | 95 |
Ф2700×4500 | 20.7 | 48 | <25 | 0.074-0.4 | 26-90 | 480 | 102 |
Ф3200×4500 | 18 | 65 | <25 | 0.074-0.4 | 按工藝條件定 | 630 | 149 |
Ф3600×4500 | 17 | 90 | <25 | 0.074-0.4 | 按工藝條件定 | 850 | 169 |
Ф3600×6000 | 17 | 110 | <25 | 0.074-0.4 | 按工藝條件定 | 1250 | 198 |
Ф3600×8500 | 18 | 131 | <25 | 0.074-0.4 | 45.8-256 | 1800 | 260 |
Ф4000×5000 | 16.9 | 121 | <25 | 0.074-0.4 | 45-208 | 1500 | 230 |
Ф4000×6000 | 16.9 | 146 | <25 | 0.074-0.4 | 65-248 | 1600 | 242 |
Ф4000×6700 | 16.9 | 149 | <25 | 0.074-0.4 | 75-252 | 1800 | 249 |
Ф4500×6400 | 15.6 | 172 | <25 | 0.074-0.4 | 84-306 | 2000 | 280 |
Ф5030×6400 | 14.4 | 216 | <25 | 0.074-0.4 | 98-386 | 2500 | 320 |
Ф5030×8300 | 14.4 | 266 | <25 | 0.074-0.4 | 118-500 | 3300 | 403 |
Ф5500×8500 | 13.8 | 338 | <25 | 0.074-0.4 | 148-615 | 4500 | 525 |
選擇時需要考慮以下幾個因素:
?被磨物料性質?:不同性質的物料需要不同規格的球磨機,特別是礦物的硬度對選型影響較大。
?場地面積?:球磨機是大型設備,占地面積大,需根據場地大小選擇合適的型號。
設備生產能力?:球磨機產量應與上下游設備生產能力相匹配,避免設備空閑或生產效率低下。
200目球磨機圖片
關于200目球磨機價格,目前市場上是比較經濟實惠,大概在幾萬到幾十萬不等,因設備型號選擇不同、功能、制造材料、品牌影響力、市場供需關系等因素,以及有些是二手設備,所以會有很大差異。
型號差異?:不同型號價格差異較大,因產量、電機功率等參數有所不同。
品牌?選擇: 目前市場上品牌?較多,會受到不同廠家設計、選材及制造工藝的影響。
銷售模式與產地?:廠家直銷或代理渠道、產地成本等也會影響報價。
二手設備?:價格為新機30%-70%,需驗機謹慎選購。
具體200目球磨機價格多少?歡迎大家點擊在線咨詢聯系產品經理了解,河南紅星機器作為直銷型生產廠家,不僅價格上優惠,堅持嚴格的出廠質量管控,確保每一臺設備在使用過程中更加安全可靠,同時,誠摯邀請您蒞臨工廠實地考察,并將配備專業技術團隊,為您提供安裝指導、設備調試及技術培訓等服務,助力客戶降低成本。
客戶來廠考察設備
靠譜設備去哪買呢?強烈推薦您來紅星機器看一看,可在線留言預約來廠參觀考察!
今日已有15人留言享受優惠補貼